Hard disks Seagate recording technology
CMR (Conventional Magnetic Recording)
model | capacity |
---|---|
IronWolf 3.5" | 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB+ |
IronWolf Pro 3.5" | 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB+ |
BarraCuda 3.5" | 1TB |
BarraCuda Pro 3.5" | 2TB, 4TB, 6TB, 8TB, 10TB+ |
FireCuda 3.5" | 1TB, 2TB |
SkyHawk 3.5" | 1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB |
SkyHawk AI 3.5 | 8TB, 10TB+ |
SMR (Shingled Magnetic Recording )
model | capacity |
---|---|
BarraCuda 3.5" | 2TB, 3TB, 4TB, 5TB, 6TB, 8TB |
BarraCuda 2.5" | 500GB, 1TB, 2TB, 3TB+ |
FireCuda 2.5" | 1TB, 2TB |
Archive 3.5" | 8TB |
SkyHawk Lite/Mini 3.5" | 1TB, 2TB |
SkyHawk Lite/Mini 2.5" | 1TB, 2TB |
REF: https://www.seagate.com/internal-hard-drives/cmr-smr-list/