Three kinds of UTP cable pinout:
- roll-over
- straight-through
- cross-over
| pin | Roll | Straight | Cross | pair |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | 3 | TP0+ |
| 2 | 7 | 2 | 6 | TP0- |
| 3 | 6 | 3 | 1 | TP1- |
| 4 | 5 | 4 | 4 | TP2+ |
| 5 | 4 | 5 | 5 | TP2- |
| 6 | 3 | 6 | 2 | TP1- |
| 7 | 2 | 7 | 7 | TP3+ |
| 8 | 1 | 8 | 8 | TP3- |
Straight-through cable (T568B)
ANSI/TIA-568 T568B
| pin | end1 | end2 |
|---|---|---|
| 1 | LR/BC | LR/BC |
| 2 | LR | LR |
| 3 | VD/BC | VD/BC |
| 4 | AZ | AZ |
| 5 | AZ/BC | AZ/BC |
| 6 | VD | VD |
| 7 | MR/BC | MR/BC |
| 8 | MR | MR |
Cross-Over cable
| pin | end1 | end2 |
|---|---|---|
| 1 | LR/BC | VD/BC |
| 2 | LR | VD |
| 3 | VD/BC | LR/BC |
| 4 | AZ | AZ |
| 5 | AZ/BC | AZ/BC |
| 6 | VD | LR |
| 7 | MR/BC | MR/BC |
| 8 | MR | MR |
Roll-over cable
| pin | end1 | end2 |
|---|---|---|
| 1 | LR/BC | MR |
| 2 | LR | MR/BC |
| 3 | VD/BC | VD |
| 4 | AZ | AZ/BC |
| 5 | AZ/BC | AZ |
| 6 | VD | VD/BC |
| 7 | MR/BC | LR |
| 8 | MR | LR/BC |
captions
- LR = Orange
- LR/BC = Orange and White
- VD = Green
- VD/BC = Green and White
- AZ = Blue
- AZ/BC = Blue and White
- MR = Brown
- MR/BC = Brown and White
PS: pin order 1..8 always with connector contacts up, facing you, and cable down, numbers from left to right
REF: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/asa/hw/maintenance/5585guide/5585Xhw/pinouts.pdf