Cisco T1/E1 PRI Crossover cable
| pin | connector A | connector B |
|---|---|---|
| 1 | white/orange | blue |
| 2 | orange | white/blue |
| 3 | white/green | white/green |
| 4 | blue | white/orange |
| 5 | white/blue | orange |
| 6 | green | green |
| 7 | white/brown | white/brown |
| 8 | brown | brown |
Cisco T1/E1 8P8C connector pinout
| pin | description |
|---|---|
| 1 | RX tip |
| 2 | RX ring |
| 3 | RX shield |
| 4 | TX tip |
| 5 | TX ring |
| 6 | TX shield |
| 7 | not connected |
| 8 | not connected |